LEADERBOARD
|
1 [top] |
TEAM: Marcus Team II
|
POSITION: 1
|
TOTAL POINTS: 465
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Si Woo Kim | 115 |
Patrick Cantlay | 70 |
Cameron Davis | 60 |
Webb Simpson | 50 |
Xander Schauffle | 30 |
Henrik Norlander | 20 |
Charl Schwartzel | 0 |
Chesson Hadley | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
2 [top] |
TEAM: Neicy 1
|
POSITION: 2
|
TOTAL POINTS: 390
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Si Woo Kim | 115 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Jon Rahm | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Brian Gay | 0 |
Jason Day | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Luke Donald | 0 |
Matt Kuchar | 0 |
United States | 0 |
|
3 [top] |
TEAM: Beachy2
|
POSITION: 3
|
TOTAL POINTS: 385
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Patton Kizzire | 40 |
Russell Henley | 30 |
Xander Schauffle | 30 |
Adam Hadwin | 0 |
Brice Garnett | 0 |
Corey Conners | 0 |
Justin Rose | 0 |
Rory McIlroy | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
4 [top] |
TEAM: Boz n Bake 2
|
POSITION: 4
|
TOTAL POINTS: 320
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Justin Thomas | 50 |
Sergio Garcia | 15 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Henrik Stenson | 0 |
Justin Rose | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Shane Lowry | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
5 [top] |
TEAM: GoGolf 2
|
POSITION: 5
|
TOTAL POINTS: 315
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Justin Thomas | 50 |
Marc Leishman | 50 |
Matt Jones | 40 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Paul Casey | 25 |
Andrew Putnam | 10 |
Cameron Smith | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Lucas Glover | 0 |
Matt Kuchar | 0 |
Europe | 0 |
|
6 [top] |
TEAM: Leaked Another Left
|
POSITION: 6
|
TOTAL POINTS: 305
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Cameron Davis | 60 |
Sungjai Im | 50 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Brian Gay | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Harry Higgs | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Sean O'Hair | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Europe | 0 |
|
7 [top] |
TEAM: Team Alberts
|
POSITION: 7
|
TOTAL POINTS: 300
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Jon Rahm | 25 |
Brian Gay | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Jason Day | 0 |
Justin Rose | 0 |
Maverick Mcnealy | 0 |
Will Zalataris | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
8 [top] |
TEAM: Phatman Bigkrak (MS)
|
POSITION: 8
|
TOTAL POINTS: 290
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Sungjai Im | 50 |
Brooks Koepka | 0 |
C.T. Pan | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Justin Rose | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Europe | 0 |
|
9 [top] |
TEAM: Sokal Squared 1
|
POSITION: 9
|
TOTAL POINTS: 290
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Russell Henley | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
10 [top] |
TEAM: Quintefox
|
POSITION: 10
|
TOTAL POINTS: 285
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Russell Henley | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Carlos Ortiz | 25 |
Stewart Cink | 20 |
Dustin Johnson | 15 |
Brian Gay | 0 |
Cameron Tringale | 0 |
Doc Redman | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
11 [top] |
TEAM: rakpar
|
POSITION: 11
|
TOTAL POINTS: 285
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Patrick Cantlay | 70 |
Doug Ghim | 30 |
Xander Schauffle | 30 |
Jon Rahm | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Adam Schenk | 0 |
Corey Conners | 0 |
Doc Redman | 0 |
Harry Higgs | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
12 [top] |
TEAM: Cervelo
|
POSITION: 12
|
TOTAL POINTS: 280
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Harris English | 100 |
Jon Rahm | 25 |
Keith Mitchell | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Beau Hossler | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Maverick Mcnealy | 0 |
Michael Giglic | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
13 [top] |
TEAM: FedEx Cup 2021
|
POSITION: 13
|
TOTAL POINTS: 275
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Russell Henley | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Stewart Cink | 20 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Cameron Tringale | 0 |
Doc Redman | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
14 [top] |
TEAM: TEAMDC
|
POSITION: 14
|
TOTAL POINTS: 275
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Sungjai Im | 50 |
Abraham Ancer | 30 |
Nick Taylor | 30 |
Stewart Cink | 20 |
Dustin Johnson | 15 |
Vaughn Taylor | 15 |
Cameron Smith | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Justin Rose | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Lucas Glover | 0 |
United States | 0 |
|
15 [top] |
TEAM: CASH $$$
|
POSITION: 15
|
TOTAL POINTS: 265
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Brenden Steele | 60 |
Russell Henley | 30 |
Xander Schauffle | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Max Homa | 10 |
Rickie Fowler | 10 |
Bud Cauley | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Scott Piercy | 0 |
Scott Stallings | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
16 [top] |
TEAM: Johnvee
|
POSITION: 16
|
TOTAL POINTS: 265
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Russell Henley | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Aaron Wise | 0 |
Doc Redman | 0 |
Justin Rose | 0 |
Matthew Wallace | 0 |
Sam Ryder | 0 |
Sung Kang | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
17 [top] |
TEAM: LJGolfball
|
POSITION: 17
|
TOTAL POINTS: 265
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Patrick Cantlay | 70 |
Abraham Ancer | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
John Huh | 10 |
Alex Noren | 0 |
Cameron Tringale | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Jason Day | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Scott Piercy | 0 |
United States | 0 |
|
18 [top] |
TEAM: MacBark3
|
POSITION: 18
|
TOTAL POINTS: 265
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Matt Jones | 40 |
Xander Schauffle | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Byeong Hun An | 25 |
Paul Casey | 25 |
Aaron Wise | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Lucas Glover | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
19 [top] |
TEAM: One More Mulligan
|
POSITION: 19
|
TOTAL POINTS: 265
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Henrik Stenson | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Rafa Cabrera Bello | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Europe | 0 |
|
20 [top] |
TEAM: LAVAL WEST BOYS-4
|
POSITION: 20
|
TOTAL POINTS: 260
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Sungjai Im | 50 |
Carlos Ortiz | 25 |
Jon Rahm | 25 |
Peter Malnati | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Adam Scott | 0 |
Brandt Snedeker | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
J.T. Poston | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
21 [top] |
TEAM: Royal Rock
|
POSITION: 21
|
TOTAL POINTS: 260
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Brian Harman | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Camillo Villegas | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Rafa Cabrera Bello | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
22 [top] |
TEAM: Shliendog II
|
POSITION: 22
|
TOTAL POINTS: 260
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Francesco Molinari | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Bubba Watson | 0 |
Doc Redman | 0 |
Justin Rose | 0 |
Lucas Glover | 0 |
Maverick Mcnealy | 0 |
Sam Burns | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
23 [top] |
TEAM: All the King's Men
|
POSITION: 23
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Dustin Johnson | 15 |
Gary Woodland | 15 |
Luke List | 10 |
Rickie Fowler | 10 |
Camillo Villegas | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Lucas Glover | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
24 [top] |
TEAM: All the Queen's Men
|
POSITION: 24
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Harris English | 100 |
Xander Schauffle | 30 |
Luke List | 10 |
Camillo Villegas | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Patrick Reed | 0 |
Ryan Moore | 0 |
Scott Stallings | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
25 [top] |
TEAM: BC Paul 3
|
POSITION: 25
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Daniel Berger | 60 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jason Day | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Martin Laird | 0 |
Rory McIlroy | 0 |
United States | 0 |
|
26 [top] |
TEAM: Guesswork
|
POSITION: 26
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Brian Harman | 25 |
Paul Casey | 25 |
Beau Hossler | 0 |
Henrik Stenson | 0 |
Justin Rose | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Patrick Reed | 0 |
Shane Lowry | 0 |
United States | 0 |
|
27 [top] |
TEAM: Marcus Team I
|
POSITION: 27
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Collin Morikawa | 65 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Charley Hoffman | 25 |
Paul Casey | 25 |
Gary Woodland | 15 |
Aaron Wise | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Rafa Cabrera Bello | 0 |
United States | 0 |
|
28 [top] |
TEAM: Par 4
|
POSITION: 28
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Cameron Davis | 60 |
Justin Thomas | 50 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Alex Noren | 0 |
C.T. Pan | 0 |
Cameron Champ | 0 |
Harold Varner III | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Scott Stallings | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
29 [top] |
TEAM: SAFETYCREWSARAH
|
POSITION: 29
|
TOTAL POINTS: 255
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Patrick Cantlay | 70 |
Tony Finau | 40 |
Xander Schauffle | 30 |
Adam Hadwin | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Christiaan Bezuidenhout | 0 |
Corey Conners | 0 |
Justin Rose | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Tyrrell Hatton | 0 |
United States | 0 |
|
30 [top] |
TEAM: Carp Diem 1
|
POSITION: 30
|
TOTAL POINTS: 250
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Justin Rose | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
31 [top] |
TEAM: PokerGolfTB
|
POSITION: 31
|
TOTAL POINTS: 250
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Brooks Koepka | 0 |
Denny McCarthy | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Justin Rose | 0 |
Sam Burns | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
32 [top] |
TEAM: TEAM JEM-3
|
POSITION: 32
|
TOTAL POINTS: 250
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Justin Thomas | 50 |
Russell Henley | 30 |
Byeong Hun An | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Adam Schenk | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Matthew Wallace | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
33 [top] |
TEAM: Yoco Poco Ma Yoco - MJR2
|
POSITION: 33
|
TOTAL POINTS: 250
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Michael Thompson | 45 |
Abraham Ancer | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Aaron Wise | 0 |
Doc Redman | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Justin Rose | 0 |
Matthew Wallace | 0 |
Maverick Mcnealy | 0 |
Europe | 0 |
|
34 [top] |
TEAM: Net-One II
|
POSITION: 34
|
TOTAL POINTS: 245
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Si Woo Kim | 115 |
Collin Morikawa | 65 |
Tony Finau | 40 |
Francesco Molinari | 25 |
Beau Hossler | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Danny Lee | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Justin Rose | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Rory McIlroy | 0 |
Xinjun Zhang | 0 |
United States | 0 |
|
35 [top] |
TEAM: TJ-3
|
POSITION: 35
|
TOTAL POINTS: 245
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Rickie Fowler | 10 |
Talor Gooch | 10 |
Adam Schenk | 0 |
J.T. Poston | 0 |
Jason Day | 0 |
Patrick Rodgers | 0 |
Will Zalataris | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
United States | 0 |
|
36 [top] |
TEAM: Dannyboy2
|
POSITION: 36
|
TOTAL POINTS: 240
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Sungjai Im | 50 |
Tony Finau | 40 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Francesco Molinari | 25 |
Henrik Norlander | 20 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Sam Burns | 0 |
Sam Ryder | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
37 [top] |
TEAM: Fishing the Flats
|
POSITION: 37
|
TOTAL POINTS: 240
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Abraham Ancer | 30 |
Nick Taylor | 30 |
Jon Rahm | 25 |
Kyoung-Hoon Lee | 20 |
Adam Schenk | 0 |
Brandt Snedeker | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
John Augustein | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
United States | 0 |
|
38 [top] |
TEAM: Kandoos
|
POSITION: 38
|
TOTAL POINTS: 240
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Russell Henley | 30 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Matthew NeSmith | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
39 [top] |
TEAM: The Hip Team 3
|
POSITION: 39
|
TOTAL POINTS: 240
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Russell Henley | 30 |
Francesco Molinari | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jason Day | 0 |
Lucas Glover | 0 |
United States | 0 |
|
40 [top] |
TEAM: F#%KCV19
|
POSITION: 40
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Francesco Molinari | 25 |
Paul Casey | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Andrew Landry | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Danny Willet | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Matthew Wallace | 0 |
United States | 0 |
|
41 [top] |
TEAM: MGA
|
POSITION: 41
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Kevin Na | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Jon Rahm | 25 |
Paul Casey | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Brandt Snedeker | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Lee Westwood | 0 |
Matt Kuchar | 0 |
Tommy Fleetwood | 0 |
Zach Johnson | 0 |
Europe | 0 |
|
42 [top] |
TEAM: Plumbob 3rd putt
|
POSITION: 42
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Kevin Na | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Sungjai Im | 50 |
Dustin Johnson | 15 |
Adam Hadwin | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Justin Rose | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Kyle Stanley | 0 |
United States | 0 |
|
43 [top] |
TEAM: Sam Dundee 3
|
POSITION: 43
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Collin Morikawa | 65 |
Justin Thomas | 50 |
Paul Casey | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Scottie Scheffler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Justin Rose | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Will Zalataris | 0 |
Europe | 0 |
|
44 [top] |
TEAM: Stockbroker 1
|
POSITION: 44
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Patrick Cantlay | 70 |
Doug Ghim | 30 |
Jon Rahm | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Beau Hossler | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Tyrrell Hatton | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
United States | 0 |
|
45 [top] |
TEAM: TEAM JEM-2
|
POSITION: 45
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 50 |
Matt Jones | 40 |
Abraham Ancer | 30 |
Russell Henley | 30 |
Carlos Ortiz | 25 |
Jon Rahm | 25 |
Stewart Cink | 20 |
Sergio Garcia | 15 |
Adam Scott | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Jason Kokrak | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
46 [top] |
TEAM: Yoco Poco Ma Yoco - FD
|
POSITION: 46
|
TOTAL POINTS: 235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Justin Thomas | 50 |
Russell Henley | 30 |
Paul Casey | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Beau Hossler | 0 |
Christiaan Bezuidenhout | 0 |
Corey Conners | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Rory McIlroy | 0 |
Tommy Fleetwood | 0 |
United States | 0 |
|
47 [top] |
TEAM: Mud cats 1
|
POSITION: 47
|
TOTAL POINTS: 230
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Russell Henley | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Sam Burns | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
48 [top] |
TEAM: A/V Golf Club 2
|
POSITION: 48
|
TOTAL POINTS: 225
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Joaquin Niemann | 120 |
Justin Thomas | 50 |
Mackenzie Hughes | 20 |
Dustin Johnson | 15 |
Luke List | 10 |
Rickie Fowler | 10 |
Austin Cook | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Charl Schwartzel | 0 |
Jason Day | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Sung Kang | 0 |
United States | 0 |
|
49 [top] |
TEAM: Kicking A$$
|
POSITION: 49
|
TOTAL POINTS: 225
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Justin Thomas | 50 |
Jon Rahm | 25 |
Paul Casey | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Andrew Putnam | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
J.T. Poston | 0 |
Justin Rose | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
Wyndham Clark | 0 |
Europe | 0 |
|
50 [top] |
TEAM: MacBark4
|
POSITION: 50
|
TOTAL POINTS: 225
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Justin Thomas | 50 |
Carlos Ortiz | 25 |
Peter Malnati | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brian Gay | 0 |
Cameron Smith | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Patrick Rodgers | 0 |
Europe | 0 |
|
51 [top] |
TEAM: 10 Better than O'Flynn
|
POSITION: 51
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Marc Leishman | 50 |
Paul Casey | 25 |
Dustin Johnson | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brian Gay | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Maverick Mcnealy | 0 |
Shane Lowry | 0 |
Will Zalataris | 0 |
United States | 0 |
|
52 [top] |
TEAM: 76ers
|
POSITION: 52
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Russell Henley | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Aaron Wise | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Cameron Tringale | 0 |
Corey Conners | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Zach Johnson | 0 |
United States | 0 |
|
53 [top] |
TEAM: Beaconslock 2
|
POSITION: 53
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Patton Kizzire | 40 |
Russell Henley | 30 |
Xander Schauffle | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Lanto Griffin | 10 |
Luke List | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Dylan Frittelli | 0 |
Justin Rose | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Europe | 0 |
|
54 [top] |
TEAM: Dimond
|
POSITION: 54
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Talor Gooch | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Jason Day | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Keegan Bradley | 0 |
Michael Giglic | 0 |
United States | 0 |
|
55 [top] |
TEAM: GMFC1
|
POSITION: 55
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Abraham Ancer | 30 |
Russell Henley | 30 |
Dustin Johnson | 15 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Corey Conners | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Viktor Hovland | 0 |
Will Gordon | 0 |
United States | 0 |
|
56 [top] |
TEAM: Kanawaki
|
POSITION: 56
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Justin Thomas | 50 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Kyoung-Hoon Lee | 20 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Bubba Watson | 0 |
Haotong Li | 0 |
Jason Day | 0 |
Louis Oosthuizen | 0 |
Matthew Wolff | 0 |
United States | 0 |
|
57 [top] |
TEAM: Par 6
|
POSITION: 57
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Harris English | 100 |
Brian Harman | 25 |
Bryson DeChambeau | 25 |
Jon Rahm | 25 |
Mackenzie Hughes | 20 |
Sergio Garcia | 15 |
Rickie Fowler | 10 |
Austin Cook | 0 |
Brooks Koepka | 0 |
Danny Lee | 0 |
Emiliano Grillo | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
United States | 0 |
|
58 [top] |
TEAM: The Hip Team 2
|
POSITION: 58
|
TOTAL POINTS: 220
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 70 |
Justin Thomas | 50 |
Tony Finau | 40 |
Francesco Molinari | 25 |
Jon Rahm | 25 |
Rickie Fowler | 10 |
Brooks Koepka | 0 |
Jason Day | 0 |
Jordan Spieth | 0 |
Lucas Glover | 0 |
