LEADERBOARD
|
1 [top] |
TEAM: Micolepoolman
|
POSITION: 1
|
TOTAL POINTS: 4235
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Justin Thomas | 700 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Max Homa | 350 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Matthew NeSmith | 270 |
Maverick Mcnealy | 260 |
K.H. Lee | 220 |
Doug Ghim | 150 |
Dylan Frittelli | 150 |
Garrick Higgo | 100 |
Robert McIntyre | 70 |
United States | 0 |
|
2 [top] |
TEAM: Royal Rock
|
POSITION: 2
|
TOTAL POINTS: 4230
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Justin Thomas | 700 |
Will Zalatoris | 430 |
Kevin Kisner | 390 |
Keith Mitchell | 290 |
Gary Woodland | 280 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Mito Pereira | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Matthew Wolff | 140 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
3 [top] |
TEAM: Stockbroker #2
|
POSITION: 3
|
TOTAL POINTS: 4115
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Collin Morikawa | 515 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Max Homa | 350 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Gary Woodland | 280 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Brendon Todd | 200 |
Hudson Swafford | 180 |
Patrick Rodgers | 180 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
4 [top] |
TEAM: Herb Minard 1
|
POSITION: 4
|
TOTAL POINTS: 4105
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Jon Rahm | 485 |
Corey Conners | 465 |
Talor Gooch | 390 |
Seamus Power | 385 |
Sebastian Munoz | 350 |
Hudson Swafford | 180 |
Wyndham Clark | 170 |
Christiaan Bezuidenhout | 160 |
Sergio Garcia | 130 |
Francesco Molinari | 90 |
Brandt Snedeker | 70 |
United States | 0 |
|
5 [top] |
TEAM: G.O.A.T.
|
POSITION: 5
|
TOTAL POINTS: 4070
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Xander Schauffle | 500 |
Corey Conners | 465 |
Cameron Tringale | 435 |
Kevin Kisner | 390 |
Seamus Power | 385 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Troy Merritt | 320 |
C.T. Pan | 170 |
Kramer Hickok | 170 |
Michael Thompson | 170 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
6 [top] |
TEAM: Mila
|
POSITION: 6
|
TOTAL POINTS: 4050
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Shane Lowry | 585 |
Corey Conners | 465 |
Sebastian Munoz | 350 |
Troy Merritt | 320 |
Adam Hadwin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Taylor Pendrith | 200 |
Matthew Wolff | 140 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
Bryson DeChambeau | 30 |
United States | 0 |
|
7 [top] |
TEAM: Walkerwingnuts1
|
POSITION: 7
|
TOTAL POINTS: 4020
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Jon Rahm | 485 |
Cameron Tringale | 435 |
Joaquin Niemann | 410 |
Kevin Kisner | 390 |
Chad Romey | 320 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Adam Hadwin | 310 |
Keith Mitchell | 290 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Matthew Wallace | 130 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
8 [top] |
TEAM: First Mulligan
|
POSITION: 8
|
TOTAL POINTS: 3995
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Shane Lowry | 585 |
Xander Schauffle | 500 |
Jon Rahm | 485 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Sebastian Munoz | 350 |
Adam Hadwin | 310 |
Lanto Griffin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Stephen Jaeger | 140 |
Adam Scott | 110 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
9 [top] |
TEAM: Wolf Pack - Biscotti 2
|
POSITION: 9
|
TOTAL POINTS: 3990
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Patrick Cantlay | 600 |
Will Zalatoris | 430 |
Keith Mitchell | 290 |
Gary Woodland | 280 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Mito Pereira | 200 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Lucas Glover | 130 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
10 [top] |
TEAM: JEM 3
|
POSITION: 10
|
TOTAL POINTS: 3880
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Collin Morikawa | 515 |
Kevin Kisner | 390 |
Max Homa | 350 |
Alex Noren | 300 |
Matt Jones | 285 |
Sam Ryder | 230 |
Hudson Swafford | 180 |
Kramer Hickok | 170 |
Garrick Higgo | 100 |
Richy Werenski | 70 |
Greyson Sigg | 60 |
United States | 0 |
|
11 [top] |
TEAM: Griff's Picks
|
POSITION: 11
|
TOTAL POINTS: 3875
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Corey Conners | 465 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Tom Hoge | 455 |
Matt Kuchar | 385 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Adam Hadwin | 310 |
Dustin Johnson | 220 |
K.H. Lee | 220 |
C.T. Pan | 170 |
Nick Taylor | 130 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
12 [top] |
TEAM: NORSK 2
|
POSITION: 12
|
TOTAL POINTS: 3875
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Shane Lowry | 585 |
Jon Rahm | 485 |
Corey Conners | 465 |
Tom Hoge | 455 |
Alex Noren | 300 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Justin Rose | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
13 [top] |
TEAM: A V Golf Club 2
|
POSITION: 13
|
TOTAL POINTS: 3860
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Jon Rahm | 485 |
Corey Conners | 465 |
Kevin Kisner | 390 |
Seamus Power | 385 |
Adam Hadwin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Jhonattan Vegas | 270 |
J.T. Poston | 200 |
Adam Schenk | 190 |
Matthew Wolff | 140 |
Nick Taylor | 130 |
United States | 0 |
|
14 [top] |
TEAM: PTT Golf
|
POSITION: 14
|
TOTAL POINTS: 3860
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Jordan Spieth | 430 |
Matt Kuchar | 385 |
Russell Henley | 325 |
Adam Hadwin | 310 |
Russell Knox | 240 |
Si Woo Kim | 240 |
Aaron Wise | 200 |
Adam Schenk | 190 |
Andrew Putnam | 110 |
Bubba Watson | 110 |
Danny Willet | 90 |
International | 0 |
|
15 [top] |
TEAM: Flower Power 4
|
POSITION: 15
|
TOTAL POINTS: 3850
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Sam Burns | 515 |
Cameron Young | 460 |
Billy Horschel | 450 |
Troy Merritt | 320 |
Harold Varner III | 300 |
Brenden Steele | 275 |
K.H. Lee | 220 |
Aaron Wise | 200 |
Justin Rose | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
16 [top] |
TEAM: Ljgolfball
|
POSITION: 16
|
TOTAL POINTS: 3845
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 600 |
Shane Lowry | 585 |
Sam Burns | 515 |
Billy Horschel | 450 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Lanto Griffin | 310 |
Aaron Rai | 290 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Justin Rose | 200 |
Matthew Wolff | 140 |
Adam Scott | 110 |
Rickie Fowler | 40 |
N/A | 0 |
|
17 [top] |
TEAM: Tee Times
|
POSITION: 17
|
TOTAL POINTS: 3810
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Viktor Hovland | 615 |
Corey Conners | 465 |
Matt Kuchar | 385 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Adam Hadwin | 310 |
Keith Mitchell | 290 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Adam Svensson | 160 |
Matthew Wolff | 140 |
Sergio Garcia | 130 |
Roger Sloan | 20 |
United States | 0 |
|
18 [top] |
TEAM: Irishboy II
|
POSITION: 18
|
TOTAL POINTS: 3795
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Shane Lowry | 585 |
Corey Conners | 465 |
Rory McIlroy | 440 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Adam Hadwin | 310 |
Lanto Griffin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Matthew Wallace | 130 |
Greyson Sigg | 60 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
19 [top] |
TEAM: Norsk4
|
POSITION: 19
|
TOTAL POINTS: 3795
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Sam Burns | 515 |
Corey Conners | 465 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Adam Hadwin | 310 |
Harold Varner III | 300 |
Keith Mitchell | 290 |
K.H. Lee | 220 |
Lucas Herbert | 220 |
C.T. Pan | 170 |
Adam Scott | 110 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
20 [top] |
TEAM: Marcus Team 1
|
POSITION: 20
|
TOTAL POINTS: 3790
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Collin Morikawa | 515 |
Will Zalatoris | 430 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Brendon Todd | 200 |
Justin Rose | 200 |
Hudson Swafford | 180 |
Martin Trainer | 180 |
Matthew Wolff | 140 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
21 [top] |
TEAM: GMFC
|
POSITION: 21
|
TOTAL POINTS: 3755
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Xander Schauffle | 500 |
Jon Rahm | 485 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Billy Horschel | 450 |
Seamus Power | 385 |
Sebastian Munoz | 350 |
Adam Hadwin | 310 |
Matthew NeSmith | 270 |
C.T. Pan | 170 |
Christiaan Bezuidenhout | 160 |
Robert Streb | 140 |
Webb Simpson | 80 |
United States | 0 |
|
22 [top] |
TEAM: Little Rippy
|
POSITION: 22
|
TOTAL POINTS: 3725
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Cameron Smith | 780 |
Xander Schauffle | 500 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Russell Henley | 325 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Lanto Griffin | 310 |
Patrick Rodgers | 180 |
Doug Ghim | 150 |
Chez Reavie | 140 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
23 [top] |
TEAM: Yoco poco ma yoco-FD
|
POSITION: 23
|
TOTAL POINTS: 3720
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Shane Lowry | 585 |
Collin Morikawa | 515 |
Billy Horschel | 450 |
Rory McIlroy | 440 |
Luke List | 350 |
Matthew NeSmith | 270 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Peter Malnati | 210 |
Aaron Wise | 200 |
Mito Pereira | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Ian Poulter | 70 |
United States | 0 |
|
24 [top] |
TEAM: Capt. Scratch 2
|
POSITION: 24
|
TOTAL POINTS: 3710
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Cameron Smith | 780 |
Viktor Hovland | 615 |
Matt Kuchar | 385 |
Denny McCarthy | 320 |
Adam Hadwin | 310 |
Brian Harman | 300 |
Keith Mitchell | 290 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Patrick Rodgers | 180 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
25 [top] |
TEAM: DR DAVE TWO
|
POSITION: 25
|
TOTAL POINTS: 3700
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Collin Morikawa | 515 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Joaquin Niemann | 410 |
Seamus Power | 385 |
Alex Noren | 300 |
Gary Woodland | 280 |
Mito Pereira | 200 |
Adam Schenk | 190 |
C.T. Pan | 170 |
Cameron Davis | 150 |
Brandon Hagy | 30 |
United States | 0 |
|
26 [top] |
TEAM: Maki
|
POSITION: 26
|
TOTAL POINTS: 3680
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Jon Rahm | 485 |
Will Zalatoris | 430 |
Denny McCarthy | 320 |
Gary Woodland | 280 |
Brenden Steele | 275 |
J.T. Poston | 200 |
Cameron Champ | 150 |
Matthew Wolff | 140 |
Webb Simpson | 80 |
Nick Hardy | 50 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
27 [top] |
TEAM: Stockbroker #3
|
POSITION: 27
|
TOTAL POINTS: 3665
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Patrick Cantlay | 600 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Lanto Griffin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Brendon Todd | 200 |
Patrick Rodgers | 180 |
Doug Ghim | 150 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
28 [top] |
TEAM: zoobie#1
|
POSITION: 28
|
TOTAL POINTS: 3655
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Viktor Hovland | 615 |
Will Zalatoris | 430 |
Adam Hadwin | 310 |
Keith Mitchell | 290 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Joel Dahmen | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Adam Schenk | 190 |
C.T. Pan | 170 |
Cameron Davis | 150 |
Matthew Wolff | 140 |
United States | 0 |
|
29 [top] |
TEAM: Sokal Squared 1
|
POSITION: 29
|
TOTAL POINTS: 3635
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Jon Rahm | 485 |
Will Zalatoris | 430 |
Sepp Straka | 400 |
Talor Gooch | 390 |
Seamus Power | 385 |
Gary Woodland | 280 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Mito Pereira | 200 |
Webb Simpson | 80 |
Ian Poulter | 70 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
30 [top] |
TEAM: TJ-1
|
POSITION: 30
|
TOTAL POINTS: 3625
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Jon Rahm | 485 |
Matt Kuchar | 385 |
Luke List | 350 |
Keith Mitchell | 290 |
Patrick Reed | 255 |
Mito Pereira | 200 |
Adam Schenk | 190 |
Matthew Wolff | 140 |
Richy Werenski | 70 |
Charley Hoffman | 20 |
Emiliano Grillo | 10 |
United States | 0 |
|
31 [top] |
TEAM: TJ-3
|
POSITION: 31
|
TOTAL POINTS: 3625
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Collin Morikawa | 515 |
Corey Conners | 465 |
Cameron Tringale | 435 |
Daniel Berger | 340 |
Troy Merritt | 320 |
Adam Hadwin | 310 |
Harold Varner III | 300 |
Tommy Fleetwood | 280 |
K.H. Lee | 220 |
Joel Dahmen | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
32 [top] |
TEAM: Louie the Coton
|
POSITION: 32
|
TOTAL POINTS: 3615
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Collin Morikawa | 515 |
Will Zalatoris | 430 |
Maverick Mcnealy | 260 |
K.H. Lee | 220 |
Brian Stuard | 210 |
Adam Schenk | 190 |
C.T. Pan | 170 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Robert Streb | 140 |
Greyson Sigg | 60 |
Henrik Norlander | 40 |
United States | 0 |
|
33 [top] |
TEAM: THE KID II
|
POSITION: 33
|
TOTAL POINTS: 3615
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Xander Schauffle | 500 |
Corey Conners | 465 |
Seamus Power | 385 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Lanto Griffin | 310 |
Gary Woodland | 280 |
Mito Pereira | 200 |
Cameron Davis | 150 |
Matthew Wolff | 140 |
Pat Perez | 120 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
34 [top] |
TEAM: ALMZ
|
POSITION: 34
|
TOTAL POINTS: 3610
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Jon Rahm | 485 |
Corey Conners | 465 |
Adam Hadwin | 310 |
Matthew NeSmith | 270 |
Joel Dahmen | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Patton Kizzire | 140 |
Andrew Putnam | 110 |
Joseph Bramlett | 60 |
Charley Hoffman | 20 |
United States | 0 |
|
35 [top] |
TEAM: BabaMaestro II
|
POSITION: 35
|
TOTAL POINTS: 3600
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Jon Rahm | 485 |
Tom Hoge | 455 |
Cameron Tringale | 435 |
Will Zalatoris | 430 |
Sepp Straka | 400 |
Sungjai Im | 400 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Jason Day | 220 |
Mito Pereira | 200 |
Matthew Wallace | 130 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
36 [top] |
TEAM: Bigkrak
|
POSITION: 36
|
TOTAL POINTS: 3595
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Patrick Cantlay | 600 |
Cameron Tringale | 435 |
Will Zalatoris | 430 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Lanto Griffin | 310 |
Gary Woodland | 280 |
Mito Pereira | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Adam Scott | 110 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
37 [top] |
TEAM: Bogeyman
|
POSITION: 37
|
TOTAL POINTS: 3590
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Xander Schauffle | 500 |
Cameron Young | 460 |
Joaquin Niemann | 410 |
Sepp Straka | 400 |
Keith Mitchell | 290 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Justin Rose | 200 |
Matthew Wolff | 140 |
Adam Scott | 110 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
38 [top] |
TEAM: DJ
|
POSITION: 38
|
TOTAL POINTS: 3580
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Jon Rahm | 485 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Luke List | 350 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Peter Malnati | 210 |
Adam Schenk | 190 |
Lucas Glover | 130 |
Andrew Putnam | 110 |
Padraig Harrington | 0 |
United States | 0 |
|
39 [top] |
TEAM: DoublesGolf.com - Shane
|
POSITION: 39
|
TOTAL POINTS: 3570
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Collin Morikawa | 515 |
Rory McIlroy | 440 |
Will Zalatoris | 430 |
Kevin Kisner | 390 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Lanto Griffin | 310 |
Gary Woodland | 280 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Ryan Palmer | 230 |
Mito Pereira | 200 |
Adam Scott | 110 |
Kyle Stanley | 70 |
United States | 0 |
|
40 [top] |
TEAM: PREDATOR
|
POSITION: 40
|
TOTAL POINTS: 3550
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 600 |
Sam Burns | 515 |
Tom Hoge | 455 |
Talor Gooch | 390 |
Max Homa | 350 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Adam Long | 250 |
Justin Rose | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Cameron Davis | 150 |
Chez Reavie | 140 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
41 [top] |
TEAM: JaySilv1
|
POSITION: 41
|
TOTAL POINTS: 3545
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 600 |
Xander Schauffle | 500 |
Tom Hoge | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Sebastian Munoz | 350 |
Adam Hadwin | 310 |
Joel Dahmen | 200 |
Mito Pereira | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Cameron Davis | 150 |
Matthew Wolff | 140 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
42 [top] |
TEAM: LAVAL WEST BOYS 3
|
POSITION: 42
|
TOTAL POINTS: 3540
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Xander Schauffle | 500 |
Jon Rahm | 485 |
Joaquin Niemann | 410 |
Seamus Power | 385 |
Troy Merritt | 320 |
Gary Woodland | 280 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Matthew NeSmith | 270 |
Patrick Rodgers | 180 |
Cameron Davis | 150 |
Matthew Wolff | 140 |
Patton Kizzire | 140 |
United States | 0 |
|
43 [top] |
TEAM: PokerGolfTB
|
POSITION: 43
|
TOTAL POINTS: 3540
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Collin Morikawa | 515 |
Xander Schauffle | 500 |
Cameron Tringale | 435 |
Will Zalatoris | 430 |
Sebastian Munoz | 350 |
Lanto Griffin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Joel Dahmen | 200 |
Justin Rose | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Webb Simpson | 80 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
44 [top] |
TEAM: DoublesGolf.com - Dennis
|
POSITION: 44
|
TOTAL POINTS: 3535
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Patrick Cantlay | 600 |
Corey Conners | 465 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Adam Hadwin | 310 |
Brenden Steele | 275 |
Mito Pereira | 200 |
Chez Reavie | 140 |
Martin Laird | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
Charley Hoffman | 20 |
United States | 0 |
|
45 [top] |
TEAM: JEM 1
|
POSITION: 45
|
TOTAL POINTS: 3535
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Collin Morikawa | 515 |
Will Zalatoris | 430 |
Talor Gooch | 390 |
Mackenzie Hughes | 315 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Jason Day | 220 |
K.H. Lee | 220 |
Mito Pereira | 200 |
Hudson Swafford | 180 |
Garrick Higgo | 100 |
Kyle Stanley | 70 |
International | 0 |
|
46 [top] |
TEAM: MacBark 3
|
POSITION: 46
|
TOTAL POINTS: 3535
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Justin Thomas | 700 |
Matthew Fitzpatrick | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Kevin Kisner | 390 |
Seamus Power | 385 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Dustin Johnson | 220 |
Mito Pereira | 200 |
Wyndham Clark | 170 |
Dylan Frittelli | 150 |
Brandt Snedeker | 70 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
47 [top] |
TEAM: BC Paul 1
|
POSITION: 47
|
TOTAL POINTS: 3525
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Scottie Scheffler | 1230 |
Cameron Tringale | 435 |
Jordan Spieth | 430 |
Will Zalatoris | 430 |
Adam Hadwin | 310 |
Sam Ryder | 230 |
C.T. Pan | 170 |
Andrew Putnam | 110 |
Webb Simpson | 80 |
Sung Kang | 50 |
Henrik Norlander | 40 |
Emiliano Grillo | 10 |
United States | 0 |
|
48 [top] |
TEAM: Duffers Inc
|
POSITION: 48
|
TOTAL POINTS: 3515
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Jon Rahm | 485 |
Cameron Tringale | 435 |
Matt Kuchar | 385 |
Max Homa | 350 |
Russell Henley | 325 |
Troy Merritt | 320 |
Jhonattan Vegas | 270 |
Brooks Koepka | 245 |
Jason Day | 220 |
Mito Pereira | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Scott Piercy | 110 |
International | 0 |
|
49 [top] |
TEAM: Paying for Tuition II
|
POSITION: 49
|
TOTAL POINTS: 3515
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Hideki Matsuyama | 560 |
Keegan Bradley | 555 |
Jon Rahm | 485 |
Luke List | 350 |
Sebastian Munoz | 350 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Brenden Steele | 275 |
Si Woo Kim | 240 |
Mito Pereira | 200 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Rickie Fowler | 40 |
Brandon Hagy | 30 |
United States | 0 |
|
50 [top] |
TEAM: GoGolf 1
|
POSITION: 50
|
TOTAL POINTS: 3510
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Sam Burns | 515 |
Jon Rahm | 485 |
Cameron Tringale | 435 |
Will Zalatoris | 430 |
Adam Hadwin | 310 |
Brenden Steele | 275 |
Sam Ryder | 230 |
K.H. Lee | 220 |
J.T. Poston | 200 |
C.T. Pan | 170 |
Patton Kizzire | 140 |
Brice Garnett | 100 |
United States | 0 |
|
51 [top] |
TEAM: FitzWattMajors2
|
POSITION: 51
|
TOTAL POINTS: 3505
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Shane Lowry | 585 |
Collin Morikawa | 515 |
Xander Schauffle | 500 |
Will Zalatoris | 430 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Justin Rose | 200 |
Christiaan Bezuidenhout | 160 |
Dylan Frittelli | 150 |
Charl Schwartzel | 140 |
Matthew Wallace | 130 |
Francesco Molinari | 90 |
United States | 0 |
|
52 [top] |
TEAM: Stockbroker #6
|
POSITION: 52
|
TOTAL POINTS: 3490
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 600 |
Xander Schauffle | 500 |
Will Zalatoris | 430 |
Kevin Kisner | 390 |
Luke List | 350 |
Lanto Griffin | 310 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Brendon Todd | 200 |
Graeme McDowell | 140 |
Matthew Wolff | 140 |
Bubba Watson | 110 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
53 [top] |
TEAM: JPS GREEN
|
POSITION: 53
|
TOTAL POINTS: 3485
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Patrick Cantlay | 600 |
Sam Burns | 515 |
Will Zalatoris | 430 |
Matt Kuchar | 385 |
Tyrrell Hatton | 325 |
Gary Woodland | 280 |
Tommy Fleetwood | 280 |
Adam Schenk | 190 |
Patrick Rodgers | 180 |
Matthew Wolff | 140 |
Robert Streb | 140 |
Charley Hoffman | 20 |
International | 0 |
|
54 [top] |
TEAM: Maggot
|
POSITION: 54
|
TOTAL POINTS: 3485
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Collin Morikawa | 515 |
Tom Hoge | 455 |
Will Zalatoris | 430 |
Sebastian Munoz | 350 |
Adam Hadwin | 310 |
K.H. Lee | 220 |
C.T. Pan | 170 |
Erik Van Rooyen | 150 |
Nick Taylor | 130 |
Garrick Higgo | 100 |
Rickie Fowler | 40 |
United States | 0 |
|
55 [top] |
TEAM: Fairway to Heaven
|
POSITION: 55
|
TOTAL POINTS: 3470
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Viktor Hovland | 615 |
Jon Rahm | 485 |
Will Zalatoris | 430 |
Denny McCarthy | 320 |
Lanto Griffin | 310 |
Matthew NeSmith | 270 |
Maverick Mcnealy | 260 |
Justin Rose | 200 |
Mito Pereira | 200 |
Doc Redman | 160 |
Matthew Wolff | 140 |
Webb Simpson | 80 |
United States | 0 |
|
56 [top] |
TEAM: Fore Play
|
POSITION: 56
|
TOTAL POINTS: 3455
|
PLAYER NAME | PLAYER POINTS | |
Cameron Smith | 780 |
Viktor Hovland | 615 |
Corey Conners | 465 |
Sebastian Munoz | 350 |
Lanto Griffin | 310 |
Matt Jones | 285 |
Wyndham Clark | 170 |
Charles Howell III | 130 |
Lucas Glover | 130 |
Adam Scott | 110 |
Brandt Snedeker | 70 |
Rickie Fowler | 40 |
